Как вы поступаете, если нужно отправить важные документы в другой город России? Есть несколько вариантов отправки корреспонденции. Можно просто и банально отправить заказным письмом, или упаковать в бандероль. Способ абсолютно ненадежный, к тому же противоречащий правилам почтовых отправлений в России – документы пересылать по почте нельзя. Можно послать сотрудника с документами, что обойдется недешево, учитывая стоимость билетов, гостиниц, заведений общепита и т.д. Третий вариант самый оптимальный: воспользоваться такой услугой, как экспресс доставка документов по России. Чем хорош этот способ? Он абсолютно надежен, ваше отправление не потеряется, как это изредка бывает на почте, не будет вскрыто (это тоже иногда случается), и будет доставлено в целости и сохранности. Кроме того, срочная доставка документов по России – это доставка действительно срочная. В течении дня –двух, в зависимости от сложности маршрута, ваша корреспонденция будет доставлена в самый отдаленный уголок России.
Срочная доставка по России
Курьерские службы доставки по России разработали логистические схемы доставки почты, благодаря ему она следует самым коротким и оптимальным маршрутом. Экспресс доставка документов по России у большинства компаний работает «от двери до двери». Это значит, что специальный курьер по вашему вызову заберет у вас корреспонденцию, а другой курьер в городе, где находится ваш адресат, вручит ему ее, в случае необходимости, под расписку, а затем эту расписку вам доставят. Кроме того, вы всегда можете проследить за движением вашей почты, связавшись с оператором курьерской службы доставки по России или на сайте службы, воспользовавшись присвоенным отправлению кодом. Пользуйтесь услугой «экспресс доставка документов по России» и не волнуйтесь, ваше отправление дойдет до адресата.
В какие города России осуществляется курьерская доставка?
Курьерская доставка осуществляется практически во все населенные пункты Российской Федерации, ниже представлен их список и стоимость отправления в зависимости от веса.
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
ИЗ-ЗА НЕСТАБИЛЬНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ПЕРЕВОЗОК ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ И СРОКОВ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!
Город-получатель | Ст-ть до 0,5 кг, руб | Ст-ть до 1 кг, руб | След. кг от 1 до 29 кг, руб | срок, раб. дни |
Абакан | 1450 | 1560 | от 100 | 2-4 |
Александров | 820 | 950 | от 100 | 1-2 |
Армавир, Краснодарский край | 920 | 1000 | от 100 | 1-2 |
Артем | 1290 | 1370 | от 100 | 2-3 |
Архангельск | 1050 | 1170 | от 100 | 2-3 |
Астрахань | 960 | 1060 | от 100 | 1-2 |
Ачинск | 1180 | 1310 | от 100 | 2-4 |
Балаково | 1650 | 1780 | от 100 | 3-5 |
Барнаул | 950 | 1090 | от 100 | 2-3 |
Белгород | 800 | 920 | от 100 | 1-2 |
Белогорск | 970 | 1070 | от 100 | 2-4 |
Березники | 1050 | 1150 | от 100 | 2-3 |
Бийск | 1230 | 1320 | от 100 | 2-3 |
Биробиджан, Еврейская автономная обл. (Бн) | 1450 | 1550 | от 100 | 2-5 |
Благовещенск | 1350 | 1450 | от 100 | 2-5 |
Бодайбо, Иркутская обл. (Бн) | 2420 | 2770 | от 100 | 8-11 |
Братск, Иркутская обл. (Бн) | 1340 | 1430 | от 100 | 4-6 |
Брянск | 670 | 790 | от 100 | 1-2 |
Великий Новгород | 800 | 890 | от 100 | 2-3 |
Видное | 600 | 650 | от 100 | 1-2 |
Владивосток | 1240 | 1360 | от 100 | 3-5 |
Владикавказ, Северная Осетия респ. (Бн) | 1240 | 1360 | от 100 | 2-4 |
Владимир | 800 | 920 | от 100 | 1-2 |
Волгоград | 750 | 860 | от 100 | 1-2 |
Волгодонск | 890 | 1020 | от 100 | 2-3 |
Вологда | 920 | 1050 | от 100 | 1-2 |
Воронеж | 630 | 740 | от 100 | 1-2 |
Выборг, Ленинградская обл. (Бн) | 1190 | 1330 | от 100 | 4-7 |
Гатчина | 860 | 970 | от 100 | 2-3 |
Горно-Алтайск | 1310 | 1440 | от 100 | 3-4 |
Де-Кастри, Хабаровский край (Бн) | 2130 | 2280 | от 100 | 4-11 |
Дзержинск | 740 | 860 | от 100 | 1-2 |
Димитровград | 710 | 760 | от 100 | 2 |
Дубна | 780 | 840 | от 100 | 1-2 |
Екатеринбург | 1030 | 1170 | от 100 | 1-2 |
Златоуст | 810 | 880 | от 100 | 1-2 |
Иваново | 800 | 920 | от 100 | 1-3 |
Ижевск | 1030 | 1170 | от 100 | 1-3 |
Иркутск | 1050 | 1290 | от 100 | 3-4 |
Йошкар-Ола | 1030 | 1170 | от 100 | 2-4 |
Казань | 830 | 950 | от 100 | 1-2 |
Калининград | 920 | 1050 | от 100 | 1-2 |
Калуга | 670 | 760 | от 100 | 1-2 |
Кемерово | 680 | 790 | от 100 | 2-3 |
Киев | - | 1200 | от 160 | 5 |
Киров | 750 | 860 | от 100 | 2-4 |
Кисловодск | 970 | 1100 | от 100 | 2-3 |
Клин | 680 | 740 | от 100 | 1-2 |
Комсомольск-на-Амуре (Бн) | 2230 | 1430 | от 100 | 2-4 |
Костомукша | 1520 | 1660 | от 100 | 4-7 |
Кострома | 1020 | 1170 | от 100 | 2-3 |
Красногорск | 1050 | 1140 | от 100 | 1-2 |
Краснодар | 1100 | 940 | от 100 | 1-2 |
Красноярск | 1310 | 1470 | от 100 | 2-3 |
Курган | 760 | 560 | от 100 | 2-3 |
Курск | 800 | 920 | от 100 | 1-2 |
Липецк | 670 | 790 | от 100 | 1-2 |
Люберцы | 600 | 660 | от 100 | 1-2 |
Магадан | 1440 | 1560 | от 100 | 3-5 |
Магнитогорск | 900 | 1020 | от 100 | 2-3 |
Махачкала, Дагестан респ. (Бн) | 1240 | 1360 | от 100 | 2-3 |
Междуреченск | 1150 | 1300 | от 100 | 3-5 |
Миасс | 1210 | 1350 | от 100 | 1-2 |
Минеральные Воды | 770 | 860 | от 100 | 1-3 |
Мирный, Саха респ. (Якутия) (Бн) | 3305 | 3420 | от 100 | 6-10 |
Мурманск | 1240 | 1360 | от 100 | 2-3 |
Мытищи | 600 | 660 | от 100 | 1-2 |
Набережные Челны | 670 | 740 | от 100 | 2-3 |
Надым | 2140 | 2350 | от 100 | 4-6 |
Нальчик | 1120 | 1270 | от 100 | 2-3 |
Нарьян-Мар, Ненецкий авт. округ (от 2000 Бн) | 1680 | 1810 | от 100 | 3-4 |
Находка | 1070 | 1180 | от 100 | 3-5 |
Нерюнгри, Саха респ. (Якутия) (Бн) | 3305 | 3415 | от 100 | 6-10 |
Нефтекамск | 940 | 1040 | от 100 | 2 |
Нижневартовск | 1210 | 1330 | от 100 | 2-5 |
Нижнекамск | 870 | 920 | от 100 | 2-4 |
Нижний Новгород | 710 | 830 | от 100 | 1-2 |
Новокузнецк | 900 | 1020 | от 100 | 2-3 |
Новороссийск | 890 | 980 | от 100 | 1-2 |
Новосибирск | 920 | 1050 | от 100 | 1-2 |
Новочеркасск | 1010 | 1130 | от 100 | 2-3 |
Новый Уренгой | 2210 | 2430 | от 100 | 4-6 |
Норильск, Красноярский край (Бн) | 1280 | 1370 | от 100 | 2-3 |
Ноябрьск, Ямало-Ненецкий авт. округ (Бн) | 2200 | 2420 | от 100 | 4-7 |
Одинцово | 680 | 740 | от 100 | 1-2 |
Омск | 990 | 1130 | от 100 | 1-2 |
Орел | 670 | 790 | от 100 | 1-2 |
Оренбург | 920 | 1050 | от 100 | 2-3 |
Орск | 920 | 1050 | от 100 | 2-3 |
Пенза | 1030 | 1170 | от 100 | 2-3 |
Пермь | 1030 | 1170 | от 100 | 1-2 |
Петрозаводск | 1030 | 1070 | от 100 | 2-3 |
Петропавловск-Камчатский | 1440 | 1550 | от 100 | 2-4 |
Подольск | 680 | 740 | от 100 | 1-2 |
Прокопьевск | 900 | 1020 | от 100 | 2-3 |
Псков | 920 | 1050 | от 100 | 2-4 |
Пятигорск | 810 | 910 | от 100 | 1-2 |
Ростов-на-Дону | 860 | 980 | от 100 | 1-2 |
Рубцовск, Алтайский край (Бн) | 1510 | 1670 | от 100 | 4-5 |
Рыбинск | 1260 | 1390 | от 100 | 3-5 |
Рязань | 800 | 920 | от 100 | 1-2 |
Салават | 820 | 950 | от 100 | 2 |
Салехард, Ямало-Ненецкий авт. округ (Бн) | 1830 | 2070 | от 100 | 4-6 |
Самара | 830 | 950 | от 100 | 1-2 |
Санкт-Петербург | 700 | 750 | от 100 | 1-2 |
Саранск | 800 | 920 | от 100 | 2-4 |
Саратов | 1240 | 1360 | от 100 | 1-2 |
Северск | 1100 | 1240 | от 100 | 2-3 |
Серпухов | 600 | 660 | от 100 | 1-2 |
Смоленск | 920 | 1050 | от 100 | 2-3 |
Советская Гавань, Хабаровский край (Бн) | 1660 | 1805 | от 100 | 4-11 |
Сосновый Бор | 960 | 1070 | от 100 | 2-3 |
Сочи | 1140 | 1250 | от 100 | 2-3 |
Ставрополь | 1020 | 1170 | от 100 | 1-3 |
Старый Оскол | 630 | 760 | от 100 | 1-2 |
Стерлитамак | 1370 | 1410 | от 100 | 2-4 |
Сургут | 1120 | 1270 | от 100 | 2-3 |
Сыктывкар | 1150 | 1260 | от 100 | 2-3 |
Таганрог | 890 | 1020 | от 100 | 1-2 |
Тамбов | 920 | 1050 | от 100 | 2-3 |
Тверь | 670 | 790 | от 100 | 1-2 |
Тольятти | 780 | 880 | от 100 | 2-3 |
Томск | 1030 | 1170 | от 100 | 2-3 |
Тула | 670 | 790 | от 100 | 1-2 |
Тында, Амурская обл. | 1980 | 2170 | от 100 | 4-9 |
Тюмень | 1030 | 1170 | от 100 | 2-3 |
Улан-Удэ (Бн) | 1130 | 1240 | от 100 | 2-4 |
Ульяновск | 800 | 920 | от 100 | 2-3 |
Уссурийск | 1240 | 1340 | от 100 | 3-5 |
Уфа | 920 | 1050 | от 100 | 1-2 |
Хабаровск | 1240 | 1360 | от 100 | 2-3 |
Ханты-Мансийск | 1290 | 1370 | от 100 | 3-4 |
Хасавюрт | 2140 | 2260 | от 100 | 4-6 |
Химки | 600 | 660 | от 100 | 1-2 |
Чебоксары | 920 | 1050 | от 100 | 1-2 |
Чегдомын, Хабаровский край (Бн) | 2130 | 2280 | от 100 | 4-7 |
Челябинск | 1030 | 1170 | от 100 | 1-2 |
Череповец | 920 | 1050 | от 100 | 1-2 |
Черкесск | 970 | 1100 | от 100 | 2-3 |
Чита | 1340 | 1440 | от 100 | 2-4 |
Электросталь | 780 | 840 | от 100 | 1-2 |
Южно-Сахалинск | 1250 | 1360 | от 100 | 2-4 |
Якутск | 1330 | 1440 | от 100 | 3-5 |
Ярославль | 800 | 920 | от 100 | 1-2 |
* Тарифы включают сбор корреспонденции у заказчика
* Цены указаны с учетом всех налогов
* Доставка выполняется "от двери к двери"
Дополнительные услуги :
1 мешок- 120 руб
1 пломба - 70 руб
1 м3 обрешетки- 950 (мин 500) руб
1 м3 фанерного ящика- 1100 (мин 600) руб
1 м3 перетяжка скотчем- 60 руб
1 коробка (0,5*0,5*0,5)м -150 руб
При отправке корреспонденции необходимо указывать:
- Название организации-получателя;
- Точный адрес и телефон получателя;
- Контактное лицо;
- Состав вложения
Где заказать срочную курьерскую доставку по России
Получить услугу срочной курьерской доставки по России Вы сможете в нашей службе «Побежали». Мы предлагаем быстрые сроки доставки, консультации наших специалистов, удобный сервис и внимательное обслуживание, а самое главное – стабильно низкие цены на доставку в пределах страны вне зависимости от курса.
Звоните и заказывайте срочную курьерскую доставку по России у «Побежали», наши специалисты ждут Вашего звонка! Точный срок доставки и цену Вы можете уточнить у менеджера.